東區羽毛球場次
整合東區近期的羽毛球約戰、康文署空場及主要場館資訊,方便快速查找合適場次。
東區公開球局
23 場
| 日期 | 時間 | 區 | 場館 | 等級 | 形式 | 餘/人 | 場段 | 費用 | 球 | 場主 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13(二) | 18:00-20:00 | 東區 | 鰂魚涌體育館 | 近初中-初中 | 雙打 | 1+1 | $70/2h | 未知 | Simon123(3) | ||
| 10/13(二) | 19:00-21:00 | 東區 | 港島東體育館 | 初高 | 雙打 | 1+1 | $65/2h | RSL Ultimate | small0594(1) | ||
| 10/13(二) | 19:00-21:00 | 東區 | 柴灣體育館 | 近初中-初中 | 雙打 | 1+1 | $75/2h | RSL Ultimate | Simon123(3) | ||
| 10/13(二) | 19:30-21:30 | 東區 | 柴灣會所 | 初高-中級 | 雙打 | -2/11 | 2+2 | 平分 | RSL Supreme | CaCa111(1) | |
| 10/14(三) | 12:00-14:00 | 東區 | 渣華道體育館 | 初中-初高 | 雙打 | -1 | 1+1 | $70/2h | RSL Ultimate | 葉子0707(1) | |
| 10/14(三) | 20:00-22:00 | 東區 | 西灣河體育館 | 初中 | 雙打 | -2 | 1+1 | $65/2h | RSL Classic Tournament | RBC紅羽(5) | |
| 10/14(三) | 21:00-23:00 | 東區 | 鰂魚涌體育館 | 初中 | 雙打 | 1+1 | $60/2h | RSL Supreme | ken714(1) | ||
| 10/15(四) | 12:00-14:00 | 東區 | 西灣河體育館 | 初中 | 雙打 | Full | 2+2 | $60/2h | RSL Classic Tournament | johnsontse(1) | |
| 10/15(四) | 21:00-23:00 | 東區 | 港島東體育館 | 近初中-初中 | 雙打 | 1+1 | $75/2h | RSL Ultimate | Simon123(3) | ||
| 10/15(四) | 21:00-23:00 | 東區 | 渣華道體育館 | 中級 | 雙打 | -4 | 1+1 | - | 未知 | wendeedee(3) | |
| 10/16(五) | 11:00-14:00 | 東區 | 港島東體育館 | 初中 | 雙打 | 2+2 | $55-60 | RSL Supreme | 公園大大白襪(1) | ||
| 10/16(五) | 11:00-13:00 | 東區 | 西灣河體育館 | 初中-初高 | 雙打 | -2/6 | 1+1 | $70/2h | RSL Ultimate | michael3835(2) | |
| 10/16(五) | 12:00-14:00 | 東區 | 渣華道體育館 | 初中 | 雙打 | 1+1 | $60/2h | RSL Classic Tournament | Jennysilver(1) | ||
| 10/16(五) | 19:00-21:00 | 東區 | 鰂魚涌體育館 | 近初中 | 雙打 | -1 | 1+1 | $65/2h | 未知 | 木子氏(1) | |
| 10/16(五) | 19:00-21:00 | 東區 | 鰂魚涌體育館 | 初中-初高 | 雙打 | -1 | 1+1 | $70/2h | RSL Classic Tournament | sstss(5) | |
| 10/16(五) | 19:00-21:00 | 東區 | 柴灣體育館 | 初中 | 雙打 | -1 | 1+1 | $65/2h | RSL Classic Tournament | RBC紅羽(5) | |
| 10/16(五) | 21:00-23:00 | 東區 | 鰂魚涌體育館 | 初中 | 雙打 | 1+1 | - | 未知 | 未知 | ||
| 10/17(六) | 15:00-17:00 | 東區 | 渣華道體育館 | 初中 | 雙打 | -1 | 1+1 | $65/2h | RSL Classic Tournament | RBC紅羽(5) | |
| 10/17(六) | 16:00-18:00 | 東區 | 渣華道體育館 | 初中-初高 | 雙打 | -2 | 1+1 | - | 未知 | 未知 | |
| 10/18(日) | 10:00-12:00 | 東區 | 鰂魚涌體育館 | 初中 | 雙打 | -1 | 1+1 | $65/2h | RSL Classic Tournament | RBC紅羽(5) | |
| 10/18(日) | 20:00-22:00 | 東區 | 西灣河體育館 | 初高-中高 | 雙打 | -1 | 2+2 | $75/2h | RSL Ultimate | michael3835(2) | |
| 10/18(日) | 21:00-23:00 | 東區 | 柴灣體育館 | 初高-中級 | 雙打 | -5/13 | 2+2 | $75/2h | RSL Supreme | bbcon0000(3) | |
| 10/18(日) | 21:00-23:00 | 東區 | 渣華道體育館 | 初中 | 雙打 | -1 | 1+1 | $65/2h | RSL Supreme | cherryli2021(2) |
東區康文署即時空場
明日 10/14(三)
10/15(四)
10/16(五)
10/17(六)
- 柴灣體育館SmartPLAY7點(6)
10/18(日)
10/19(一)
10/20(二)
- 小西灣體育館SmartPLAY13點(8)14點(8)15點(8)16點(4)17點(4)18點(8)19點(8)20點(4)21點(4)22點(8)
- 西灣河體育館SmartPLAY7點(4)8點(4)9點(4)10點(4)11點(4)12點(4)13點(4)14點(4)15點(4)18點(4)19點(4)20點(4)21點(4)22點(4)
- 柴灣體育館SmartPLAY7點(12)8點(8)9點(6)10點(6)11點(6)12點(10)13點(10)14點(10)15點(4)16點(4)17點(8)18點(7)19點(7)20點(8)21點(6)22點(6)
- 渣華道體育館SmartPLAY13點(4)14點(4)15點(4)16點(2)17點(2)20點(4)21點(4)22點(4)
- 港島東體育館SmartPLAY7點(6)8點(6)9點(6)10點(6)11點(6)12點(6)13點(6)14點(6)15點(6)16點(6)17點(6)18點(6)19點(6)20點(6)21點(6)22點(6)
- 鰂魚涌體育館SmartPLAY7點(4)8點(4)9點(4)11點(3)12點(3)13點(4)14點(4)15點(4)16點(2)17點(2)18點(3)19點(2)20點(3)21點(4)22點(4)
空場資料只供查詢參考,實際可預訂狀態以 SmartPLAY 顯示為準。完整可篩選版本見康文署空場。